| Наименование параметра или размера | УГРШ-100Н-2-О | УГРШ-100В-2-О | УГРШ-100Н-2 | УГРШ-100В-2 | |||
| Регулятор давления газа | РДП-100Н(В) | ||||||
| Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542 | ||||||
| Пропускная способность, м3/ч, не менее: | |||||||
| при Рвх=0,05 МПа при Рвх=0,1 МПа при Рвх=0,2 МПа при Рвх=0,3 МПа при Рвх=0,4 МПа при Рвх=0,5 МПа при Рвх=0,6 МПа при Рвх=0,7 МПа при Рвх=0,8 МПа при Рвх=0,9 МПа при Рвх=1,0 МПа при Рвх=1,1 МПа при Рвх=1,2 МПа | 3130 4170 6260 8350 10440 12520 14610 16700 18790 20880 22960 25050 27090 | ||||||
| Пределы настройки контролируемого давления предохранительного запорного клапана , МПа: | |||||||
| нижний предел верхний предел | 0,0003–0,003 0,002–0,075 | 0,003–0,03 0,03–0,75 | 0,0003–0,003 0,002–0,075 | 0,003–0,03 0,03–0,75 | |||
| Диапазон настройки предохранительного сбросного клапана ПСК 50, МПа | 1,15 | ||||||
| Стабильность поддержания выходного давления, %, не более | ± 5 | ||||||
| Вид теплоносителя | продукты сгорания природного газа | — | |||||
| Тепловая мощность горелки, кВт |
| — | |||||
| Время выключения горелки приот прекращении подачи газа, сек, не более | 90 | — | |||||
| Время включения горелки, сек, не более | 90 | — | |||||
| Присоединение: Ду входного патрубка Ду выходного патрубка | 100 200 | ||||||
| Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота | 3150 1280 2110 | 3150 1280 1940 | |||||
| Масса, кг, не более | 1750 | 1650 | |||||
Оставьте заявку на нашем сайте, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!
Саратовская обл., г. Энгельс, ул Промышленная, дом 3.
8-800-201-32-64