Счетчики газа объемные мембранные ВКР типоразмеров от G1,6 до G100 с циклическим объемом измерительных камер от 1,2 дм3 до 48 дм3 предназначены для коммерческого учета объема потребленного газа в коммунально-бытовом секторе.
Счетчики газа объемные мембранные ВКР типоразмеров от G1,6 до G100 с циклическим
объемом измерительных камер от 1,2 дм3 до 48 дм3 предназначены для коммерческого учета объема потребленного газа в коммунально-бытовом секторе.
Счетчики выпускаются в двух исполнениях: с механической температурной компенсацией и без температурной компенсации. Счетчики с механической температурной компенсацией обеспечивают приведение измеренного объема газа к температуре +20 °С.
| Типоразмер | G1,6(T) | G2,5(T) | G4(T) | G5(T) | G6(T) | G10T | G10 | G16 | G25 | G40 | G65 | G100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объёмный расход газа, м3/ч: | ||||||||||||
| - максимальный (Q макс) | 2,5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 16 | 25 | 40 | 65 | 100 | 160 |
| - номинальный (Q ном) | 1,6 | 2,5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 65 | 100 |
| - минимальный (Q мин) | 0,016 | 0,025 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 0,65 | 1 |
| Циклический объём, дм3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 (2) | 1,2 | 2 (3,5) | 5,6 | 3,5 (6) | 6 | 12 | 18 | 24 | 48 |
| Присоединительная резьба, дюйм | 1 1/4 | 1 3/4 (2) | 1 3/4 (2) | 2 | 2 1/2 | фланцевый | ||||||
| Расстояние между осями присоединительных штуцеров (фланцев), мм: | 110 (130, 200 250) | 110 (130) | 200 (250) | 250 | 250 (280) | 280 | 335 | 570 | 680 | 800 | ||
| Масса, кг, не более | 1,9 | 1,9 | 1,9(3,9) | 1,9(3,9) | 3,9 | 5,7 | 5,7 | 8,5 | 10,6 | 41 | 46 | 105 |
Оставьте заявку на нашем сайте, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!
Саратовская обл., г. Энгельс, ул Промышленная, дом 3.
8-800-201-32-64