Технические характеристики:
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87, cжатый воздух, газовые фазы сжиженного газа, углеводородные газы и другие газы. |
| Регулятор давления газа | FGR-50 |
| 1. Диапазон входных давлений, МПа | 0,01–1,6 |
| 2. Диапазон выходных давлений, кПа* | 1–50* |
| 3. Неравномерность регулирования, % | ±3 |
| 4. Зона пропорциональности, % | Не более ±4 от Рвых |
| 5. Зона нечувствительности, % | Не более 2,5 от Рвых |
| 6. Постоянная времени, с | Не более 60 |
| 7. Пропускная способность, м3/ч | см. таблицу пропускной способности |
| 8. Тип присоединения | Фланцевый по ГОСТ 12815-80, Pу=1,6 МПа |
| 9. Диаметр условного прохода, ДУ, мм:
входного патрубка | 50 |
| выходного патрубка | 50 |
| 10. Настройка ПЗК, % от выходного давления | ±25 |
| 11. Точность настройки ПЗК, % | ±5 |
| 12. Габаритные размеры, мм, не более: | |
| Ширина А, мм | 390 |
| Высота Н, мм | 540 |
| Lстроит. | 210 |
| 13. Масса, кг, не более | 35 |
* Данный диапазон настройки давления обеспечивается комплектом сменных пружин
Технические характеристики:
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87, cжатый воздух, газовые фазы сжиженного газа, углеводородные газы и другие газы. |
| Регулятор давления газа | FGR-50 |
| 1. Диапазон входных давлений, МПа | 0,1–1,6 |
| 2. Диапазон выходных давлений, кПа* | 50–600* |
| 3. Неравномерность регулирования, % | ±3 |
| 4. Зона пропорциональности, % | Не более ±4 от Рвых |
| 5. Зона нечувствительности, % | Не более 2,5 от Рвых |
| 6. Постоянная времени, с | Не более 60 |
| 7. Пропускная способность, м3/ч | см. таблицу пропускной способности |
| 8. Тип присоединения | Фланцевый по ГОСТ 12815-80, Pу=1,6 МПа |
| 9. Диаметр условного прохода, ДУ, мм: входного патрубка | 50 |
| выходного патрубка | 50 |
| 10. Настройка ПЗК, % от выходного давления | ±25 |
| 11. Точность настройки ПЗК, % | ±5 |
| 12. Габаритные размеры, мм, не более: | |
| Ширина А, мм | 250 |
| Высота Н, мм | 540 |
| Lстроит. | 210 |
| 13. Масса, кг, не более | 35 |
* Данный диапазон настройки давления обеспечивается комплектом сменных пружин
Расходные характеристики регулятора FGR-50 (Ду 50)
Зависимость максимального расхода Qmax (нм³/час) от входного давления Р1 (кПа) при выходном давлении Р2 (бар) и точности регулирования (АС ± 3 % на диапазоне расходов от Q = 0 до Q = Qmax)
| ТАБЛИЦА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ | |||||||||
| Рвх\Рвых | 2 кПа | 5 кПа | 10 кПа | 30 кПа | 50 кПа | 80 кПа | 100кПа | 300 кПа | 600 кПа |
| 0,1 бар | 320 | 260 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,2 бар | 480 | 450 | 370 | - | - | - | - | - | - |
| 0,3 бар | 610 | 580 | 530 | - | - | - | - | - | - |
| 0,7 бар | 950 | 940 | 920 | 820 | 620 | - | - | - | - |
| 1 бар | 1140 | 1140 | 1130 | 1080 | 990 | 680 | - | - | - |
| 3 бар | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | - | - |
| 6 бар | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 3950 | - |
| 12 бар | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7390 |
Оставьте заявку на нашем сайте, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!
Саратовская обл., г. Энгельс, ул Промышленная, дом 3.
8-800-201-32-64