Пункты учета предназначены для коммерческого учета потребления газа. По требованию заказчика пункты учета могут изготавливаться с любыми счетчиками расхода газа (турбинными, ротационными, вихревыми), имеющими сертификат типа средств измерения и разрешение на применение, и могут быть изготовлены в блочном исполнении.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ИЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ВЕЛИЧИНА ПО ИСПОЛНЕНИЯМ | ||||
| ПУ-25, ПУ-40, ПУ-65, ПУ-100, ПУ-25-ЭК, ПУ-40-ЭК, ПУ-65-ЭК, ПУ-100-ЭК | ПУ-160, ПУ-250, ПУ-160-ЭК, ПУ-250-ЭК | ПУ-400, ПУ-400-ЭК | ПУ-800, ПУ-1000, ПУ-800-ЭК, ПУ-1000-ЭК | ПУ-1600, ПУ-2500, ПУ-1600-ЭК, ПУ-2500-ЭК | |
| Измеряемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||
| Условия эксплуатации | У1 ГОСТ 15150-69 | ||||
| Рабочее давление, МПа | до 1,2 | ||||
| Максимальное значение Qmax из диапазона измерения объемного расхода при Рраб, м3/ч | 100 | 250 | 400 | 1000 | 2500 |
| Минимальное значение Qmin из диапазона измерения объемного расхода при Рраб, м3/ч | 0,8 | 1,6 | 4,0 | 40 | 80 |
| Погрешность измерения в диапазоне измерения расхода, (20-100)% Q max, % | ±1 | ||||
| Масса, кг, не более | 600 | 800 | 1300 | 1800 | 2300 |
| Средний срок службы, лет | 15 | ||||
Оставьте заявку на нашем сайте, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!
Саратовская обл., г. Энгельс, ул Промышленная, дом 3.
8-800-201-32-64