| 13-2Н-У | 13-2В-У | 15-2Н-У | 15-2В-У | 16-2Н-У | 16-2В-У | |
| Регулятор давления газа | РДГ-50Н | РДГ-50B | РДГ-80Н | РДГ-80В | РДГ-150Н | РДГ-150В |
| Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||
| Давление газа на входе, Рвх, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 1,5–60 | 60–600 | 1,5–60 | 60–600 | 1,5–60 | 60–600 |
| Пропускная способность (для газа плотностью р = 0,73 кг/м3), м3/ч | 6200 | 6200 | 13000 | 13000 | 29000 | 29000 |
| Тепловая мощность устройства горелочного, кВт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Габаритные размеры, мм* длина L ширина B высота H высота опоры h | 1900 1300 1000 260 | 1900 1300 1000 260 | 2100 1300 1800 260 | 2100 1300 1800 260 | 2400 1300 1900 260 | 2400 1300 1900 260 |
| Масса, кг*: | 450 | 450 | 560 | 560 | 1620 | 1620 |
*По заказу возможно изготовление данных изделий с узлом учета расхода газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК.
**Габаритные размеры и массу изделий уточнять при заказе, в таблице указаны справочные данные.
Оставьте заявку на нашем сайте, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!
Саратовская обл., г. Энгельс, ул Промышленная, дом 3.
8-800-201-32-64