Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-400-02-СГ-ЭК с основной и резервной линиями редуцирования и газовым обогревом предназначен для редуцирования давления газа.
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Давление газа на входе, МПа | 0,6 |
| Диапазон настройки давления газа на выходе, МПа | 0,002–0,0035 0,0035–0,005 |
| Максимальная пропускная способность, м3/ч | 600 |
| Регулятор давления газа комбинированный | РДНК-400 |
| Тепловая мощность обогревателя, кВт, при давлении газа 2000 Па | 1,1 |
| Расход газа на обогреватель при давлении газа 2000 Па, м3/ч | 0,1 |
| Время включения обогревателя, с | 90 |
| Время отключения обогревателя при прекращении подачи газа, с | 90 |
| Счетчик газа | СГ-ЭК-100/1,6 |
| Погрешность измерения в диапазоне измерения расхода, % (20–100) Qmax | ±1 |
| Масса, кг | 900 |
Оставьте заявку на нашем сайте, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!
Саратовская обл., г. Энгельс, ул Промышленная, дом 3.
8-800-201-32-64