Газорегуляторные пункты шкафные ГРПШ-2а-02 с регуляторами давления РДСК- 50/400 (РДСК-50/400М, РДСК-50/400Б) предназначены для снижения высокого давления газа на среднее и поддержания его на заданном уровне в системах газоснабжения общественных, коммунально-бытовых зданий, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Условия эксплуатации газорегуляторных пунктов соответствуют климатическому исполнению У1 ГОСТ 15150-69.
| Входное давление, МПа | Пропускная способность, м3/ч | |
| Диаметр седла | ||
| 10 | 14 | |
| 0,1 | 110 | 220 |
| 0,3 | 225 | 450 |
| 0,6 | 335 | 670 |
| 0,9 | 500 | 1000 |
| 1,2 | 670 | 1340 |
| Наименование параметра или размера | Величина по типам исполнения | ||
| ГРПШ-2а-02 с РДСК-50/400 | ГРПШ-2а-02М с РДСК-50/400М | ГРПШ-2а-02Б с РДСК-50/400Б | |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
| Максимальное давление на входе, МПа | до 1,2 | ||
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 50—200 | 10—50 | 200—300 |
| Пропускная способность, м3/ч | см. таблицу выше | ||
| Система обогрева | газовая | ||
| Номинальное давление для системы обогрева, Па, мм вод. ст. | 3000 (300) | ||
| Расход газа для системы обогрева, м3/ч | 0,05±15% | ||
| Перепад давления на фильтре, мм вод. ст.: а) на чистом фильтре б) на грязном фильтре | 500 1000 | ||
| Присоединительные размеры, мм: -условный проход входного патрубка: -условный проход выходного патрубка: | DN 50 DN 50 | ||
| Габаритные размеры, мм, не более с одним регулятором (с двумя регуляторами): длина ширина высота | 1370 (1800) 750 (830) 1570 (1550) | ||
| Масса, кг, не более: -с одним регулятором: -с двумя регуляторами: | 200 300 | ||
| Средний срок службы, лет | 15 | ||
Оставьте заявку на нашем сайте, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!
Саратовская обл., г. Энгельс, ул Промышленная, дом 3.
8-800-201-32-64