ГРПБ применяются для редуцирования высокого или среднего давления на требуемое, автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийных повышении и понижении выходного давления сверх допустимых значений, а также для коммерческого учета расхода газа.
ГРПБ используются в системах газоснабжения жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов.
Условия эксплуатации ГРПБ соответствуют климатическим исполнениям У1 (ХЛ1) по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от минус 40o до +60oС (от минус 60o до +60oС).
ГРПБ представляет собой металлический блок-бокс, обшитый негорючими трехслойными сендвичпанелями с минеральным утеплителем. Конструкция исключает “мостики холода”.
Двери ГРПБ имеют надежные запоры. Для естественного освещения имеются окна, которые используются в качестве легкосбрасываемых конструкций.
ГРПБ могут состоять из следующих помещений:
Технические характеристики ГРПБ.
Пропускная способность ГРПБ определяется пропускной способностью установленных регуляторов и учтенного расхода газа, проходимого через счетчик.
Основные технические характеристики ГРПБ:
| Наименование характеристики | Значение |
| 1 Регулируемая среда по ГОСТ 5542-87 | природный газ |
| 2 Тип регулятора | см. таблицу 1 |
| 3 Максимальное входное давление, МПа | см. таблицу 1 |
| 4 Диапазон настройки выходного давления, кПа | см. таблицу 1 |
| 5 Неравномерность регулирования | ±10% |
| 6 Давление срабатывания предохранительного сбросного клапана, кПа | 1,15 Рвых |
| 7 Давление срабатывания предохранительного запорного клапана, кПа | 1,25 Рвых |
| 8 Пропускная способность в зависимости от входного давления, м3/ч | от 20 до 150 000 и более |
| 9 Соединение входного и выходного патрубков, импульса | сварное по ГОСТ 16037-80 |
Средний срок службы не менее 25 лет.
Назначенный срок службы 50 лет.
Таблица 1
| Регуляторы давления газа | Диаметр седла клапана регулятора, мм | Максимальное входное давление, МПа | Диапазон настройки вы- ходного давления, кПа |
| РДГД-20М | 5, 3 | 0,6; 1,2 | 2-2,5 |
| РДГД-20М1 | 7, 5, 3 | 0,3; 0,6; 1,2 | 1-2 |
| РДГД-20М2 | 7, 5, 3 | 0,3; 0,6; 1,2 | 2,5-3,5 |
| РДГД-20М3 | 7, 5, 3 | 0,3; 0,6; 1,2 | 3,5-5 |
| РДУ-32/С1 | 10, 4, 6 | 0,3, 1,2 | 1-2 |
| РДУ-32/С2 | 10, 4, 6 | 0,3; 1,2 | 2-3,5 |
| РДУ-32/С3 | 10, 4, 6 | 0,3; 1,2 | 3,5-5 |
| РДНК-50/400 | 16 | 0,6 | 2-2,5 |
| РДНК-50/1000 | 20 | 0,6 | 2-2,5 |
| РДСК-50/400 | 10, 14 | 1,2 | 50-200 |
| РДСК-50/400Б | 10, 14 | 1,2 | 200-300 |
| РДСК-50/400М | 10, 14 | 1,2 | 10-50 |
| РДБК1-50Н | 25, 35 | 1,2 | 1-60 |
| РДБК1-50В | 25, 35 | 1,2 | 30-600 |
| РДБК1-100Н | 50, 70 | 1,2 | 1-60 |
| РДБК1-100В | 50, 70 | 1,2 | 30-600 |
| РДБК1-200Н | 140 | 1,2 | 1-60 |
| РДБК1-200В | 140 | 1,2 | 30-600 |
| РДГ-50Н | 25, 35, 42 | 1,2 | 1-60 |
| РДГ-50В | 25, 35, 42 | 1,2 | 30-600 |
| РДГ-80Н | 64 | 1,2 | 1-60 |
| РДГ-80В | 64 | 1,2 | 30-600 |
| РДГ-150Н | 105 | 1,2 | 1-60 |
| РДГ-150В | 105 | 1,2 | 30-600 |
| РД-16-50Н | 50 | 1,6 | 1-60 |
| РД-16-50В | 50 | 1,6 | 30-60 |
Оставьте заявку на нашем сайте, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!
Саратовская обл., г. Энгельс, ул Промышленная, дом 3.
8-800-201-32-64